| Geometrie | Antares DLR-H2 | Antares H3 |
|---|---|---|
| Spannweite | 20 m | 23 m |
| Flügelfläche | 12,6 m2 | 14,75 m2 |
| Streckung | 32 | 35,8 |
| Rumpflänge | 7,40 m | 7,8 m |
| Rumpfhöhe | 1,64 m | 1,8 m |
| Massen | Antares DLR-H2 | Antares H3 |
|---|---|---|
| Leermasse | 672 kg | 750 kg |
| Maximale Abflugmasse | 825 kg | 1250 kg |
| Nutzlast | 125 kg | 200 kg |
| Max. Flächenbelastung | 65,5 kg/m2 | 84,7 kg/m2 |
| Antriebsdaten | Antares DLR-H2 | Antares H3 |
|---|---|---|
| Motor |
DC/DC bürstenlos | DC/DC bürstenlos |
| Dauerleistung Motor | 38 kW | 32 kW |
| Max. Leistung Brennstoffzelle | k.A. | 36 kW |
| Max. Geschwindigkeit Horizontalflug | 160 km/h | 200 km/h |
| Max. Geschwindigkeit | 220 km/h | 250 km/h |
| Max. Flugdauer | variierend | > 50 h |
| Max. Reichweite | k.A. | > 6000 km |
