| Geometrie | Arcus E |
|---|---|
| Spannweite | 20 m |
| Flügelfläche | 15,6 m2 |
| Streckung | 25.6 |
| Rumpflänge | 8,73 m |
| Massen | |
|---|---|
| Leermasse | ca. 610 kg |
| Maximale Abflugmasse | 810 kg |
| Min. Flächenbelastung (1) | 43.6 kg/m2 |
| Max. Flächenbelastung | 51,9 kg/m2 |
| Motordaten | |
|---|---|
| Motor |
DC/DC bürstenlos |
| Aufnahmeleistung | 42 kW |
| Nenndrehzahl | 1500 U/min |
| Max. Drehzahl | 1700 U/min |
| Steigleistung | |
|---|---|
| Max. Steigen bei Masse (1) | 3.1 m/s | 680 kg |
| Max. Steigen bei Masse (2) | 2.5 m/s | 790 kg |
| Max. Steighöhe bei Masse (1) | 2430 m | 680 kg |
| Max. Steighöhe bei Masse (2) | 1960 m | 790 kg |
(1) 1 Pilot + Fallschirm = 70kg
(2) 2 Piloten mit 180 kg Zuladung
Alle Angaben beziehen sich auf vorläufige Konstruktionsannahmen und sind freibleibend.
